
Publié le : 29 janvier 2026
Depuis le début des années 2000, le marché immobilier chambérien a profondément évolué.
Capitale historique de la Savoie et ville universitaire en plein essor, Chambéry a vu ses prix au mètre carré progresser de manière significative, suivant à la fois la dynamique nationale et des facteurs locaux, comme l’attractivité économique, la demande étudiante et la rareté du foncier.
Entre hausses marquées, phases de stabilisation et légères corrections récentes, l’évolution des prix illustre bien les cycles du marché français tout en mettant en lumière les spécificités locales.
Retour sur vingt ans de tendances immobilières à Chambéry…
Sur les 9 dernières années, les prix au mètre carré ont augmenté de +31,7 % pour les appartements et de +37,4 % pour les maisons à Chambéry. Source : RealAdvisor


Source : https://realadvisor.fr/fr/prix-m2-immobilier/73000-chambery
Entre 2020 et 2025, le prix médian est passé de 2 640 €/m² à 4 119 €/m², soit une progression de +56 % en 5 ans selon le Figaro Immobilier.

Source : https://immobilier.lefigaro.fr/prix-immobilier/chambery/ville-73065
On peut ainsi reconstituer grossièrement la trajectoire du prix au m² sur deux décennies :
| Période | Type de bien | Évolution estimée |
| 2005–2015 | Général | +30 % (estimation) |
| 2015–2020 | Général | +20 % (tendance globale) |
| 2020–2025 | Appartements | +44 % (5 ans) |
| 2023–2025 | Tous types | –0,08 % (légère baisse) |
La courbe de Friggit (France entière) montre une bulle immobilière amorcée au début des années 2000. Depuis, le marché est entré dans une phase de stabilisation, mais Chambéry a bénéficié d’un rattrapage soutenu depuis 2020.
| Type de bien | Prix moyen au m² | Fourchette basse/haute | Évolution récente |
| Appartement ancien | 2 707 €/m² | 2 280 – 3 274 €/m² | +6 % en 6 mois |
| Appartement neuf | 4 954 €/m² | 4 535 – 5 302 €/m² | -2 % en 6 mois |
| Maison ancienne | 3 422 €/m² | 2 692 – 4 407 €/m² | +17 % en 6 mois |
| Maison neuve | 4 244 €/m² | n.c. | tendance stable |
(source : Journaldunet, 2025)
| Quartier | Prix moyen m² | Types de biens courants et caractéristiques |
| Centre-Ville | ≈ 4 110 € | Appartements dans l’hypercentre historique avec commerces et accès direct aux transports. (Meilleurs Agents) |
| Centre-Bellevue | ≈ 3 950 € | Apparts plus modernes, parfois résidences neuves ou rénovées, immédiatement au-dessus du centre. (Figaro Immobilier) |
| Centre-Stade | ≈ 3 902 € | Proche installations sportives, mix appartements collectifs et maisons individuelles plus modestes. (Figaro Immobilier) |
| Bissy | ≈ 3 676 € | Quartier résidentiel calme, avec apparts et maisons; large éventail de prix du fait de la mixité : 2 319 € à 5 310 € selon le type. (Figaro Immobilier, Meilleurs Agents) |
| Laurier-Les Charmettes | ≈ 3 357 € | Majoritairement résidences familiales avec jardins, en zone pavillonnaire douce. (Figaro Immobilier) |
| Chambéry-le-Vieux | ≈ 3 160 € (appart.) | Village ancien intégré à la ville; maisons anciennes, vieux hameaux, développement récent plus modeste. (Meilleurs Agents) |
| Biollay | ≈ 2 990 € | Logements collectifs, logements sociaux, ancien tissu rural transformé, mix de logements privés et sociaux. (Figaro Immobilier) |
| Les Hauts-de-Chambéry / Piochet | ≈ 3 080 € | Quartier prioritaire, grands ensembles des années 1960–1970, souvent sociaux avec des rénovations récentes. (Figaro Immobilier) |
| Synthèse nationale | Varie selon type | Centre plus cher, quartiers résidentiels et sociaux plus accessibles. |
Vous souhaitez investir, vendre ou acheter ? L’accompagnement d’un expert local reste le meilleur moyen de sécuriser votre projet.
Chez Corner Immo, notre équipe connaît parfaitement le marché chambérien et vous guide pas à pas pour concrétiser votre projet immobilier.